The Patio Suite Hotel 4*
The Patio Suite Hotel 4*
En la zona de Açoteias, en Albufeira, The Patio Suite Hotel 4* se integra en un entorno de pinar a pocos minutos de la Praia da Falésia. El edificio combina líneas contemporáneas con una clara vocación por los espacios abiertos: terrazas amplias, zonas de transición entre interior y exterior y una atmósfera relajada que invita a bajar el ritmo. La sensación es la de un aparthotel cómodo, pensado para estancias largas, donde la luz del Algarve marca el carácter de cada jornada.
El hotel dispone de apartamentos de uno y dos dormitorios, renovados y de dimensiones generosas, con salón independiente, cocina equipada y terrazas que en algunas tipologías rondan los 40 m². La decoración apuesta por tonos claros y naturales.
En las áreas comunes destacan dos piscinas exteriores, una de ellas infantil, solárium con bar junto al agua y espacios abiertos que conectan lobby, restauración y terrazas. El restaurante principal ofrece cocina mediterránea en formato buffet y a la carta, con opciones adaptadas a diferentes necesidades. En temporada, hay club infantil y zonas de juego.
Su ubicación, junto a varios recorridos de referencia en el Algarve central, lo convierte en una base práctica para golfistas. Tras la ronda, el regreso a un apartamento amplio, con cocina y salón, permite descansar sin prisas y organizar el día siguiente con total comodidad.
Old Course Vilamoura
Ver campo ->
Laguna Vilamoura
Ver campo ->
Millenium Vilamoura
Ver campo ->
Pinhal Vilamoura
Ver campo ->
Opciones adicionales
Precios
The Patio Suite T1
| Desde | Hasta | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7 noches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 21/02/2026 | 467€ | 0€ | 675€ | 0€ | 1.099€ |
| 22/02/2026 | 26/03/2026 | 615€ | 0€ | 898€ | 0€ | 1.456€ |
| 27/03/2026 | 05/04/2026 | 710€ | 0€ | 1.057€ | 0€ | 1.679€ |
| 06/04/2026 | 30/04/2026 | 692€ | 0€ | 1.027€ | 0€ | 1.637€ |
| 01/05/2026 | 22/05/2026 | 692€ | 0€ | 1.027€ | 0€ | 1.637€ |
| 23/05/2026 | 26/06/2026 | 692€ | 0€ | 1.039€ | 0€ | 1.634€ |
| 01/09/2026 | 12/09/2026 | 793€ | 0€ | 1.207€ | 0€ | 1.869€ |
| 13/09/2026 | 26/09/2026 | 788€ | 0€ | 1.186€ | 0€ | 1.859€ |
| 27/09/2026 | 31/10/2026 | 692€ | 0€ | 1.027€ | 0€ | 1.637€ |
The Patio Suite T2
| Desde | Hasta | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7 noches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 21/02/2026 | 441€ | 0€ | 633€ | 0€ | 1.040€ |
| 22/02/2026 | 26/03/2026 | 571€ | 0€ | 825€ | 0€ | 1.353€ |
| 27/03/2026 | 05/04/2026 | 673€ | 0€ | 996€ | 0€ | 1.593€ |
| 06/04/2026 | 30/04/2026 | 659€ | 0€ | 972€ | 0€ | 1.559€ |
| 01/05/2026 | 22/05/2026 | 659€ | 0€ | 972€ | 0€ | 1.559€ |
| 23/05/2026 | 26/06/2026 | 654€ | 0€ | 976€ | 0€ | 1.546€ |
| 01/09/2026 | 12/09/2026 | 739€ | 0€ | 1.117€ | 0€ | 1.743€ |
| 13/09/2026 | 26/09/2026 | 740€ | 0€ | 1.107€ | 0€ | 1.748€ |
| 27/09/2026 | 31/10/2026 | 659€ | 0€ | 972€ | 0€ | 1.559€ |
**Incluye los green-fees indicados en el listado de paquetes.
Los precios publicados son orientativos. La cotización definitiva será la remitida una vez recibida su petición.














































