Be Live Collection Marrakech Adults Only 5*
Relax y golf en calma
Be Live Collection Marrakech Adults Only 5*
Ubicado en la tranquila zona de Palmeraie, al norte de Marrakech, el Be Live Collection Marrakech Adults Only 5* combina un entorno residencial apacible con una conexión conveniente a la ciudad, alejándose del bullicio de la medina. Con un diseño contemporáneo que incorpora guiños marroquíes, jardines bien cuidados y espacios abiertos, invita a un descenso en el ritmo desde el momento de la llegada.
La atmósfera general transmite orden y calma, reforzada por su concepto exclusivo para adultos que garantiza una estancia serena y sin interrupciones. Sus habitaciones, amplias, bien aisladas y funcionales, muchas con terraza y vistas a jardines o piscinas, ofrecen confort y privacidad.
Los espacios comunes giran en torno a patios y áreas exteriores, donde destacan dos piscinas que proporcionan opciones tanto para un ambiente activo como para uno relajado. La oferta gastronómica incluye un restaurante de cocina local e internacional y varios bares distribuidos en todo el complejo. El spa, de dimensiones generosas, cuenta con piscina climatizada, hammam y salas de tratamiento, diseñado como un espacio de recuperación y cuidado personal.
Como base para jugar al golf en Marrakech, el hotel resulta especialmente cómodo debido a su cercanía a múltiples campos de la Palmeraie, facilitando desplazamientos y rutinas sin prisas. Tras una ronda, el ambiente adulto, el spa y los espacios abiertos permiten terminar el día con tranquilidad, consolidando el alojamiento como un apoyo sólido para estancias dedicadas al golf y al descanso.
PalmGolf Ourika
Ver campo ->
Royal Golf Marrakech
Ver campo ->
Assoufid Golf
Ver campo ->
Royal Palm Golf Club & Country Club
Ver campo ->
Precios
| Desde | Hasta | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7 noches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | 30/04/2026 | 0€ | 0€ | 1.332€ | 0€ | 1.763€ |
| 01/11/2025 | 23/11/2025 | 0€ | 1.005€ | 1.278€ | 0€ | 1.690€ |
| 24/11/2025 | 23/12/2025 | 0€ | 933€ | 1.188€ | 0€ | 1.559€ |
| 24/12/2025 | 02/01/2026 | 0€ | 0€ | 1.499€ | 0€ | 1.991€ |
| 03/01/2026 | 31/01/2026 | 0€ | 933€ | 1.188€ | 0€ | 1.559€ |
| 01/02/2026 | 19/03/2026 | 0€ | 1.064€ | 1.332€ | 0€ | 1.739€ |
| 20/03/2026 | 05/04/2026 | 0€ | 0€ | 1.362€ | 0€ | 1.805€ |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 0€ | 1.048€ | 1.332€ | 0€ | 1.763€ |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 0€ | 1.010€ | 1.284€ | 0€ | 1.696€ |
| 01/07/2026 | 31/08/2026 | 0€ | 1.058€ | 1.344€ | 0€ | 1.780€ |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 0€ | 1.048€ | 1.332€ | 0€ | 1.763€ |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 0€ | 1.072€ | 1.362€ | 0€ | 1.799€ |
| Desde | Hasta | 3 noches | 4 noches | 5 noches | 6 noches | 7 noches |
|---|
**Incluye los green-fees indicados en el listado de paquetes.
Los precios publicados son orientativos. La cotización definitiva será la remitida una vez recibida su petición.












































